Pos | Numero | Apellido | Nombre | Categoria | Horas | Min | Seg | Observacion |
1 | 615 | Coria | Roberto | ATria Elite Masc | 1 | 7 | 46 | |
2 | 219 | D' Abate | Ariel Alberto | ATria Elite Masc | 1 | 10 | 47 | |
3 | 113 | Witte | Patricio | ATria Elite Masc | 1 | 11 | 42 | |
4 | 312 | Sanchez Bustamante | Jorge | ATria Elite Masc | 1 | 11 | 51 | |
5 | 109 | Teseira | Nicolas | ATria Elite Masc | 1 | 13 | 31 | |
6 | 701 | Sosa | Daniel | ATria Elite Masc | 1 | 13 | 48 | |
7 | 709 | Gonzalez Romano | Jose | ATria Elite Masc | 1 | 15 | 23 | |
8 | 713 | Guzman | Oscar | ATria Elite Masc | 1 | 18 | 13 | |
9 | 718 | Suarez | Carlos | ATria Elite Masc | 1 | 19 | 7 | |
1 | 715 | Aguilera | Ignacio | ATria Juvenil Masc | 1 | 11 | 13 | |
2 | 116 | Mendez | Benjamin | ATria Juvenil Masc | 1 | 14 | 40 | |
3 | 710 | Guzman Abdenur | Cristian | ATria Juvenil Masc | 1 | 24 | 56 | |
4 | 716 | Martinez | Gonzalo | ATria Juvenil Masc | 1 | 33 | 3 | |
5 | 215 | Garza | Alejandro | ATria Juvenil Masc | 1 | 34 | 32 | |
1 | 707 | Martinez | Maria Florencia | ATria May A Dam | 1 | 36 | 12 | |
2 | 108 | Villamayor | Virginia | ATria May A Dam | 1 | 37 | 31 | |
1 | 313 | Pineda | Andres | ATria May A Masc | 1 | 13 | 0 | |
2 | 120 | Ortiz Yañez | Agustin | ATria May A Masc | 1 | 14 | 5 | |
3 | 612 | Parada | Ricardo | ATria May A Masc | 1 | 20 | 3 | |
4 | 118 | Chaparro | Jorge | ATria May A Masc | 1 | 20 | 19 | |
5 | 216 | Burgos | Angel | ATria May A Masc | 1 | 20 | 40 | |
6 | 720 | Quiñonez | Nicolas | ATria May A Masc | 1 | 23 | 9 | |
7 | 318 | Quiñonero Dominguez | Pablo | ATria May A Masc | 1 | 25 | 6 | |
8 | 117 | Zelaya | Adolfo Facundo | ATria May A Masc | 23 | 59 | 59 | |
1 | 316 | Vincent | Nora | ATria May B Dam | 1 | 19 | 44 | |
2 | 719 | Chipoloni | Tatiana | ATria May B Dam | 1 | 30 | 9 | |
1 | 708 | Murga | Carlos | ATria May B Masc | 1 | 23 | 3 | |
2 | 102 | Serrudo | Jhovan | ATria May B Masc | 1 | 27 | 53 | |
3 | 311 | Pfister | Lisandro | ATria May B Masc | 1 | 28 | 30 | Recar 30´´ |
4 | 319 | Simgsen de Bieike | Sergio | ATria May B Masc | 1 | 30 | 6 | Recar 30´´ |
5 | 107 | Moises | Juan | ATria May B Masc | 1 | 37 | 29 | |
6 | 104 | Romero | Eduardo daniel | ATria May B Masc | 1 | 46 | 50 | |
1 | 314 | Mitchel | Carolina | ATria May C Dam | 1 | 25 | 16 | |
1 | 111 | Sanchez | Pedro | ATria May C Masc | 1 | 16 | 10 | Recar 30´´ |
2 | 320 | Racciopi | Ramiro | ATria May C Masc | 1 | 16 | 29 | |
3 | 114 | Garcia | Carlos | ATria May C Masc | 1 | 20 | 35 | |
4 | 714 | Padilla | Marcelo | ATria May C Masc | 23 | 59 | 59 | |
1 | 317 | Ojeda | Pedro | ATria Postas | 1 | 13 | 22 | |
2 | 315 | Mendez | Luciano | ATria Postas | 1 | 21 | 14 | |
3 | 620 | Acuña | Julio | ATria Postas | 1 | 22 | 40 | |
1 | 717 | Gonzalez Romano | Maria Emilia | ATria Promo Dam | 1 | 35 | 4 | |
2 | 218 | Gonzalez | José Daniel | ATria Promo Masc | 1 | 43 | 51 | |
1 | 707 | Gonzalez | Esteban | Bia Juvenil Masc | 1 | 17 | 3 | |
1 | 220 | Carrizo | Gustavo | Bia May B Masc | 0 | 54 | 49 | |
2 | 711 | Gonzalez | Ramiro | Bia May B Masc | 1 | 10 | 55 | |
1 | 618 | Calizaya | Andres | Bia May C Masc | 0 | 58 | 6 | |
2 | 619 | Fernandez | Jorge | Bia May C Masc | 1 | 4 | 59 | |
3 | 611 | López | Martin | Bia May C Masc | 1 | 8 | 13 | |
1 | 213 | Romero | Carlos | Bia Promo Masc | 1 | 6 | 59 |
Observaciones de faltas al reglamento:
N° 311 recibió ayuda de su mujer
N° 319 corrió sin casco
N° 111 Ingresó al parque cerrado con el casco desabrochado
Reglamento y sugerencias para conocer las reglas del deporte:
- Tradicionalmente, el triatlón es un deporte individual: cada atleta compite contra el reloj para obtener la mejor marca. Como tales, los atletas no están autorizados a recibir asistencia de cualquier otra persona dentro o fuera de la carrera.
- Toda la transición debe hacerse en el parque cerrado, allí solo estará permitida la presencia del corredor,quien no podrá recibir ayuda por parte de terceros, como alcanzarles o recibirles la bicicleta o el casco, o cualquier otro elemento. Toda la transición completa debe ser DENTRO DEL PARQUE CERRADO.
- Una regla importante en el ciclismo es que el competidor debe llevar su casco abrochado antes de que salga del parque cerrado en que se lleva a cabo la transición, y deberá permanecer puesto hasta que el competidor se baje en la segunda transición. El incumplimiento de esta norma será penalizado con una recarga de 30 segundos.