Páginas

jueves, 10 de diciembre de 2009

CAMPEONATO SALTEÑO DETRIATLON - 2º FECHA RESULTADOS

El día 29/11/2009 disputó la segunda fecha del Campeonato Salteño de Triatlón 2009- 2010, organizada por la Asociación Salteña de Duatlón, Triatlón y Pruebas Combinadas, esta fecha se realizó en el Balneario Carlos Xamena en la distancia short, natación 750 mts ciclismo: 20 km y Pedestrismo: 5 km. La competencia fue ganada por el salteño Jorge Sánchez Bustamante con un tiempo de 1 hs 02 min 23 seg. En segundo término llegó el jujeño Burgos Rodrigo en tercer lugar Cecilia Gabriel, el triunfo fue bastante cómodo para Sánchez Bustamante, lideró en las tres disciplinas, saliendo primero del agua y continuando primero en las siguientes disciplinas, los dos perseguidores no pudieron darle alcance. Entre las mujeres el triunfo fue para la salteña Rivero Claudia con un tiempo de 1 hs 19 min 24 seg.

Clasificación

Promocionales:
1- Ruiz Darío R. 1 hs 22 min30 seg
2- González Ramón J. 1 hs 23 min 50 seg
3- Suarez Carlos 1 hs 28 min14 seg
4- Alejo Elbio 1hs 29 min29 seg
5- Sueldo Enrique 1 hs 35 min 09 seg
6- Fronk Oscar 1 hs 36 min 10 seg
7- Sarmiento Víctor 1 hs 39 min 45 seg

Juveniles:
1- Guzmán Cristian 1 hs 08 min 24 seg
2- Pineda Andrés 1 hs 12 min 40 seg
3- Villavicencio Matías 1 hs 15 min 00 seg
4- Gómez Augusto 1 hs 18 min 20 seg
5- Tedin Ignacio 1 hs 26 min 59 seg
6- Inmoratto Leonardo 1 hs 27 min 00 seg

Mayores A:
1- Sanchez B. Jorge 1 hs 02 min 23 seg
2- Burgos Rodrigo (Jujuy) 1 hs 03 min 26 seg.
3- Bonari Cecilia Gabriel 1 hs 03 min 51 seg
4- Menacho Ricardo ( Jujuy) 1 hs 06 min 22 seg
5- Sosa Daniel 1 hs 10 min 55 seg
6- Pineda Cesar 1 hs 12 min 55 seg
7- Guzmán Manfredo 1 hs 17 min 00 seg
8- Fernández Rodrigo 1 hs 17 min 28 seg
9- Suarez José M. 1 hs 34 min 14 seg


Mayores B
1- Dabate Ariel 1 hs 05 min 00 seg
2- Teseira Nicolás 1 hs 07 min 22 seg
3- Hernaez Alejandro ( Jujuy) 1 hs 07 min 30 seg
4- Witte Patricio 1 hs 09 min 23 seg
5- Serrudo Jhovan 1 hs 11 min 30 seg
6- Raccioppi Ramiro 1 hs 12 min 35 seg
7- Rangeon Oscar 1 hs 19 min 24 seg
8- Murga Carlos 1 hs 20 min 19 seg
9- García Carlos 1 hs 23 min 37 seg
10- Dae Rafael 1 hs 33 min 16 seg
11- Martínez José Abandonó


Mayores C
1- Iriarte Gustavo (Jujuy) 1 hs 09 min 09 seg
2- Sánchez Pedro 1 hs 12 min 00 seg
3- López Mena J. 1 hs 16 min 20 seg
4- Chocobar Raúl 1 hs 18 min 30 seg
5- Serrano Héctor 1 hs 42 min 36 seg

Damas
1- Rivero Claudia 1 hs 19 mi 24 seg
2- Segovia Patricia (Jujuy) 1 hs 22 min 12 seg
3- Martínez Silvana 1 hs 30 min 01 seg
4- Frias Rosario 1 hs 34 min 55 seg
5- Ojeda Ivana 1 hs 35 min 03 seg
6- Sánchez B. Guadalupe Abandonó

No hay comentarios:

Publicar un comentario