Páginas

lunes, 28 de noviembre de 2011

TRIATLON 2011/2012 1era Fecha - RESULTADOS


ELITE 
N° Apellido Nombre Categoria Hs min seg
4 Burgos Rodrigo ELITE 1 0 35
10 Bonari Gabriel ELITE 1 0 45
6 Menacho Ricardo ELITE 1 9 46
2 Serrudo Jhovan ELITE 1 11 58
7 Witte Patricio ELITE 1 12 13
3 Teseira Nicolás ELITE 1 13 5

Mayores A 
116 Coria Roberto May A 20-29 1 9 40
109 Sanchez Bustamante Jorge May A 20-29 1 16 31
103 González Romano José May A 20-29 1 17 56

Mayores B

N° Apellido Nombre Categoria Hs min seg
107 Murga Carlos May B 30-39 1 28 52

Mayores C
N° Apellido Nombre Categoria Hs min seg
105 Hernáez Alejandro MAY C 40-49 1 11 30
101 Sanchez Pedro MAY C 40-49 1 13 29
108 Ferrari Mario MAY C 40-49 1 14 15
112 Racioppi Ramiro MAY C 40-49 1 18 49
102 García Carlos MAY C 40-49 1 21 21
104 López José MAY C 40-49 1 24 25
110 Ruiz Darío MAY C 40-49 1 25 55

Promocionales
N° Apellido Nombre Categoria Hs min seg
204 Parada Ricardo David PROMO. 1 19 40
202 Chaparro Jorge PROMO. 1 20 56
201 Sanchez Tomas PROMO. 1 23 45
203 Pfister Lisandro PROMO. 1 28 10
207 González Daniel PROMO. 1 30 19
208 Aramayo Oscar PROMO. 1 36 47

Damas
N° Apellido Nombre Categoria Hs min seg
501 Vicent Nora DAMAS 1 20 21
503 Gonzalez R Emilia DAMAS 1 29 28
502 Frías Rosario DAMAS 1 44 10

Juveniles
N° Apellido Nombre Categoria Hs min seg
301 Rivero Fabián JUVENIL 1 10 48
305 Aguilera Ignacio JUVENIL 1 19 38

Postas
N° Equipo Categoria Hs min seg
704 CA.PA.RI. mixto 1 4 55
707 MAR mixto 1 7 40
701 CAVES mixto 1 9 24
703 DAN MIEDO mixto 1 15 4
113 CAVO 1° mixto 1 17 19
702 F y M mixto 1 17 42
706 LOS BACHI mixto 1 23 18
 705 LOS SANCHES mixto 1 32 19

No hay comentarios:

Publicar un comentario