Páginas

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Resultados 2da Fecha

Elite  Apellido Nombre Horas Minutos Segundos
4 Burgos Rodrigo 1 0 42
10 Bonari Gabriel 1 1 8
7 Witte  Patricio 1 9 24
6 Menacho Ricardo 1 9 45
2 Serrudo Jhovan 1 11 29
3 Teseira Nicolás 1 11 52
9 Dabate  Ariel 1 14 20
           
Mayores A          
116 Coria Roberto 1 7 5
109 Sanchez Bustamante Jorge 1 10 2
115 Sanchez Bustamante Raul 1 23 22
103 González Romano José      
           
Mayores B          
Apellido Nombre Hs Min Seg
111 Simesen Martin 1 27 26
114 Dougall Derek 1 39 20
210 Mendez Diego 1 41 39
107 Murga Carlos      
           
Mayores C          
105 Hernáez Alejandro 1 12 26
108 Ferrari Mario 1 14 38
101 Sanchez Pedro 1 16 59
106 Racioppi Ramiro 1 18 45
102 García Carlos 1 21 41
104 López José 1 22 54
110 Ruiz Darío 1 25 0
118 Padilla Marcelo 1 31 34
           
Mayores D          
Apellido Nombre Hs Min Seg
  Iriarte Gustavo 1 8 11
           
Promocionales          
Apellido Nombre Hs Min Seg
204 Parada  Ricardo David 1 23 34
201 Sanchez Tomas 1 24 53
202 Chaparro Jorge 1 25 43
203 Pfister Lisandro 1 29 55
207 González  Daniel 1 29 56
208 Aramayo  Oscar 1 30 45
215 Romano  Joaquin 1 30 50
213 Burgos Angel 1 33 8
211 Moya Luis 1 26 41
           
Damas          
Apellido Nombre Hs Min Seg
501 Vicent Nora 1 22 25
503 Gonzalez R Emilia 1 28 30
515 Chipoloni  Tatiana 1 30 0
506 Cabezas Cristina 1 33 8
502 Frías Rosario      
           
Juveniles          
Apellido Nombre Hs Min Seg
305 Aguilera  Ignacio 1 11 33
301 Rivero Fabián 1 16 55
303 Guzman Cristian 1 20 2
302 Villavicencio Matias 1 21 0
304 Simesen Leonardo 1 21 40
306 Aramayo Osvaldo 1 25 5
           
Postas          
Equipo   Hs Min Seg
707 MAR   1 6 0
704 CA.PA.RI.   1 6 24
701 CAVES   1 8 20
708 REJUNTE 1 9 10
703 DAN MIEDO   1 15 15
702 F y M   1 15 16
710 VANENE 1 27 46
706 LOS BACHI        
705 LOS SANCHES        
113 CAVO 1°        

No hay comentarios:

Publicar un comentario