Pos Apellido Nombre | Natación | Ciclismo | Parcial cic | Parcial ped | Total |
Elite | |||||
1º Witte patricio | 00:25:35 | 01:25:31 | 00:59:56 | 00:23:55 | 01:49:26 |
2º Teseyra Nicolás | 00:28:42 | 01:29:40 | 01:00:58 | 00:23:40 | 01:53:20 |
3º Romano González José | 00:33:14 | 01:30:06 | 00:56:52 | 00:34:00 | 02:04:06 |
Mayores A | |||||
1º Ortiz Agustin | 00:20 | 01:16:15 | 00:56:02 | 00:34:44 | 01:50:59 |
2º Pineda Andres | 00:25:01 | 01:19:23 | 00:54:22 | 00:37:47 | 01:57:10 |
3º Chaparro Jorge | 00:28:10 | 01:23:10 | 00:55:00 | 00:40:29 | 02:03:39 |
4º Quiñoneros Paulo | 00:32:50 | 01:23:10 | 00:50:20 | 00:42:56 | 02:06:06 |
5º Villavicencio Matias | 00:26:02 | 01:29:25 | 01:03:23 | 00:43:21 | 02:12:46 |
6º Parada Ricardo | 00:29:00 | 01:29:25 | 01:00:25 | 00:45:05 | 02:14:30 |
Mayores B | |||||
1º Serradu jovan | 00:34:14 | 01:23:26 | 00:49:12 | 00:46:26 | 02:09:52 |
2º Pfister Lisandro | 00:33:40 | 01:35:22 | 01:01:42 | 00:36:53 | 02:12:15 |
3º Simesen Martin | 00:40:16 | 01:40:06 | 00:59:50 | 00:45:56 | 02:26:02 |
Mayores C | |||||
1º Racioppi Ramiro | 00:25:25 | 01:23:12 | 00:57:47 | 00:36:56 | 02:00:08 |
2º Sanchez Pedro | 00:24:50 | 01:23:05 | 00:58:15 | 00:37:20 | 02:00:25 |
3º Garcia Carlos | 00:33:57 | 01:33:57 | 01:00:00 | 00:37:25 | 02:11:22 |
4º Ruiz dario | 00:29:23 | 01:33:10 | 01:03:47 | 00:49:52 | 02:23:02 |
Juveniles | |||||
1º Rivero Fabian | 00:14 | 0:52:02 | 0:37:57 | 00:32:28 | 01:10:25 |
2º Aguilera Ignacio | 00:14:41 | 00:56:10 | 0:41:29 | 00:36:03 | 01:17:32 |
3º Guzman Cristian | 00:16:02 | 00:53:58 | 0:37:56 | 00:39:42 | 01:17:38 |
4º Mendez Benjamín | 00:15:30 | 00:54:15 | 0:38:45 | 00:39:45 | 01:18:30 |
5º Martinez Gonza | 00:15:52 | 01:00:45 | 0:44:53 | 00:42:47 | 01:27:40 |
Promocionales | |||||
1º Arismendi Carlos | 00:26:14 | 01:01:50 | 00:35:36 | 00:49:15 | 01:24:51 |
2º Gonzales Jose Luis | 00:24:07 | 01:13:10 | 00:49:03 | 00:51:28 | 01:40:31 |
3º Casteluchi Lucas | 00:30:16 | 01:15:00 | 00:44:44 | 01:10:16 | 01:55:00 |
Promocionales Damas | |||||
1º Gonzalez Emilia | 00:16:38 | 01:13:12 | 00:56:34 | 00:44:31 | 01:41:05 |
2º Fernandez Virna | 00:20:12 | 01:16:22 | 00:56:10 | 00:51:11 | 01:47:21 |
Mayores A Damas | |||||
1º Martinez Maria | 00:42:10 | 01:40:16 | 00:58:06 | 01:32:04 | 02:30:10 |
Mayores B Damas | |||||
1º Chipoloni Tatiana | 00:27:01 | 01:35:55 | 01:08:54 | 01:11:11 | 02:20:05 |
Postas | |||||
1º 619 | 00:15:42 | 00:52:02 | 00:36:20 | 00:35:48 | 01:12:08 |
2º 509 | 00:16:52 | 00:57:27 | 00:40:35 | 00:34:27 | 01:15:02 |
3º 513 | 00:15:42 | 00:56:22 | 00:40:40 | 00:39:36 | 01:20:16 |
4º 518 | 00:20:00 | 00:58:11 | 00:38:11 | 00:45:05 | 01:23:16 |
5º 602 | 00:23:40 | 00:50:02 | 00:26:22 | 00:57:47 | 01:24:09 |
jueves, 27 de diciembre de 2012
3ra Fecha Triatlon - Tiempos Parciales - 23/12/2012
domingo, 23 de diciembre de 2012
3ra Fecha Triatlon 2012-2013 - RESULTADOS
Resultados del 23 de diciembre 2012. Dique Campo Alegre (SALTA)
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 508 | WITTE | PATRICIO | ATria Elite Masc | 1 | 50 | 20 |
2 | 516 | TESEIRA | NICOLAS | ATria Elite Masc | 1 | 54 | 10 |
3 | 301 | GONZALEZ ROMANO | JOSE | ATria Elite Masc | 2 | 5 | 24 |
4 | 302 | CORIA | ROBERTO | ATria Elite Masc | 23 | 59 | 59 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 315 | RIVERO | FABIAN | ATria Juvenil Masc | 1 | 11 | 14 |
2 | 304 | AGUILERA | IGNACIO | ATria Juvenil Masc | 1 | 17 | 36 |
3 | 609 | GUZMAN ABDENUR | CRISTIAN | ATria Juvenil Masc | 1 | 18 | 26 |
4 | 502 | MENDEZ | BENJAMIN | ATria Juvenil Masc | 1 | 19 | 24 |
5 | 319 | MARTINEZ | GONZALO | ATria Juvenil Masc | 1 | 28 | 30 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 505 | MARTINEZ | MARIA FLORENCIA | ATria May A Dam | 2 | 29 | 2 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 517 | ORTIZ YAÑEZ | AGUSTIN | ATria May A Masc | 1 | 51 | 52 |
2 | 316 | PINEDA | ANDRES | ATria May A Masc | 1 | 58 | 4 |
3 | 507 | CHAPARRO | JORGE | ATria May A Masc | 2 | 4 | 29 |
4 | 317 | QUIÑONERO DOMINGUEZ | PABLO | ATria May A Masc | 2 | 6 | 57 |
5 | 604 | VILLAVICENCIO | MATIAS | ATria May A Masc | 2 | 13 | 38 |
6 | 511 | PARADA | RICARDO | ATria May A Masc | 2 | 15 | 28 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 519 | CHIPOLONI | TATIANA | ATria May B Dam | 2 | 21 | 16 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 504 | SERRUDO | JHOVAN | ATria May B Masc | 2 | 10 | 47 |
2 | 512 | PFISTER | LISANDRO | ATria May B Masc | 2 | 13 | 9 |
3 | 306 | SIMESEN DE BIELKE | MARTIN | ATria May B Masc | 2 | 26 | 49 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 617 | RACIOPPI | RAMIRO | ATria May C Masc | 2 | 1 | 2 |
2 | 520 | SANCHEZ | PEDRO | ATria May C Masc | 2 | 1 | 20 |
3 | 506 | GARCIA | CARLOS | ATria May C Masc | 2 | 12 | 9 |
4 | 510 | RUIZ | DARIO ROQUE | ATria May C Masc | 2 | 24 | 11 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 619 | GANDARILLA | FACUNDO | ATria Postas | 1 | 23 | 1 |
619 | DIGDANIAN | AGUSTIN | ATria Postas | 1 | 23 | 1 | |
2 | 509 | OJEDA | PEDRO | ATria Postas | 1 | 25 | 52 |
509 | PEREZ | HORACIO | ATria Postas | 1 | 25 | 52 | |
509 | GARZON | JOSE LUIS | ATria Postas | 1 | 25 | 52 | |
3 | 513 | MENDEZ | LUCIANO | ATria Postas | 1 | 31 | 10 |
513 | GUSTAVO MENDEZ | ATria Postas | 1 | 31 | 10 | ||
513 | MARTINEZ | FRANCISCO | ATria Postas | 1 | 31 | 10 | |
4 | 518 | IGNACIO MENA | ATria Postas | 1 | 34 | 8 | |
518 | ACUÑA | JULIO | ATria Postas | 1 | 34 | 8 | |
518 | DAMIAN CARRIZO | ATria Postas | 1 | 34 | 8 | ||
5 | 602 | CALIZAYA | ANDRES | ATria Postas | 1 | 35 | 14 |
602 | JOSEFINA PLAZA | ATria Postas | 1 | 35 | 14 | ||
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 607 | GONZALEZ ROMANO | MARIA EMILIA | ATria Promo Dam | 1 | 41 | 57 |
2 | 514 | FERNANDEZ | VIRNA | ATria Promo Dam | 1 | 48 | 14 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 303 | ARISMENDI | CARLOS | ATria Promo Masc | 1 | 25 | 46 |
2 | 308 | GONZALEZ | JOSÉ DANIEL | ATria Promo Masc | 1 | 41 | 48 |
3 | 305 | CASTELUCHI | LUCAS | ATria Promo Masc | 1 | 55 | 53 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 420 | MARIN | FACUNDO | Bia Juvenil Masc | 1 | 0 | 1 |
2 | 419 | GONZALEZ | ESTEBAN | Bia Juvenil Masc | 23 | 59 | 59 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 409 | CARDOZO | RODOLFO | Bia May A Masc | 1 | 39 | 46 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 411 | CARRIZO | GUSTAVO | Bia May B Masc | 1 | 26 | 25 |
2 | 417 | ROMERO | MARIO | Bia May B Masc | 1 | 27 | 22 |
3 | 406 | SEGOVIA BALDIVIEZO | JAVIER | Bia May B Masc | 1 | 30 | 42 |
4 | 418 | MARIN | RAMÓN ALBERTO | Bia May B Masc | 1 | 36 | 59 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 620 | OLIVARES | JUAN CARLOS | Bia May C Masc | 1 | 35 | 45 |
2 | 401 | ZAPANA | CESAR JOSE | Bia May C Masc | 1 | 41 | 24 |
3 | 402 | SEGURA | FERNANDO | Bia May C Masc | 1 | 43 | 41 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 414 | PACHO | PAMELA | Bia Promo Dam | 1 | 13 | 6 |
2 | 412 | FERNANDEZ | NORA | Bia Promo Dam | 1 | 15 | 38 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 415 | ROMERO | CARLOS | Bia Promo Masc | 1 | 3 | 45 |
2 | 408 | CASTELUCHI | BRUNO | Bia Promo Masc | 1 | 7 | 59 |
3 | 416 | GONZALEZ | RAMIRO | Bia Promo Masc | 1 | 12 | 40 |
4 | 404 | BOCCO | MARTIN | Bia Promo Masc | 1 | 32 | 5 |
domingo, 9 de diciembre de 2012
2da Fecha Triatlon 2012-2013 - RESULTADOS
Resultados del 09 de diciembre 2012. Dique Campo Alegre (SALTA)
Reglamento y sugerencias para conocer las reglas del deporte:
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | Obs |
1 | 919 | Burgos | Rodrigo | ATria Elite Masc | 1 | 4 | 3 | |
2 | 406 | Coria | Roberto | ATria Elite Masc | 1 | 5 | 52 | |
3 | 414 | D' Abate | Ariel Alberto | ATria Elite Masc | 1 | 7 | 20 | |
4 | 907 | Sanchez Bustamante | Jorge | ATria Elite Masc | 1 | 8 | 10 | Pen. 30 Seg |
5 | 902 | Witte | Patricio | ATria Elite Masc | 1 | 8 | 59 | |
6 | 411 | Guzman | Oscar | ATria Elite Masc | 1 | 11 | 54 | |
7 | 119 | Teseira | Nicolas | ATria Elite Masc | 1 | 12 | 13 | |
8 | 404 | Sosa | Daniel | ATria Elite Masc | 1 | 13 | 53 | |
9 | 415 | Suarez | Carlos | ATria Elite Masc | 1 | 14 | 11 | Pen. 30 Seg |
10 | 412 | Gonzalez Romano | Jose | ATria Elite Masc | 1 | 19 | 39 | |
1 | 905 | Mendez | Benjamin | ATria Juvenil Masc | 1 | 12 | 7 | |
2 | 910 | Rivero | Fabian | ATria Juvenil Masc | 1 | 12 | 44 | |
3 | 915 | Guzman Abdenur | Cristian | ATria Juvenil Masc | 1 | 19 | 42 | |
1 | 901 | Martinez | Maria Florencia | ATria May A Dam | 1 | 34 | 29 | Pen. 30 Seg. |
1 | 909 | Pineda | Andres | ATria May A Masc | 1 | 9 | 29 | |
2 | 918 | Pineda | Cesar | ATria May A Masc | 1 | 10 | 34 | Pen. 30 Seg |
3 | 420 | Chaparro | Jorge | ATria May A Masc | 1 | 13 | 57 | |
4 | 914 | Ortiz Yañez | Agustin | ATria May A Masc | 1 | 14 | 4 | |
5 | 904 | Zelaya | Adolfo Facundo | ATria May A Masc | 1 | 17 | 28 | |
6 | 201 | Quiñonez | Nicolas | ATria May A Masc | 1 | 19 | 48 | |
7 | 318 | Quiñonero Dominguez | Pablo | ATria May A Masc | 1 | 20 | 35 | |
8 | 906 | Burgos | Angel | ATria May A Masc | 1 | 22 | 45 | |
9 | 409 | Villavicencio | Matias | ATria May A Masc | 1 | 24 | 10 | |
1 | 402 | Romero | Mario | ATria May B Masc | 1 | 19 | 53 | |
2 | 613 | Serrudo | Jhovan | ATria May B Masc | 1 | 21 | 1 | |
3 | 202 | Murga | Carlos | ATria May B Masc | 1 | 21 | 50 | |
4 | 617 | Pfister | Lisandro | ATria May B Masc | 1 | 23 | 6 | |
5 | 405 | Simensen de Bieike | Martin | ATria May B Masc | 1 | 24 | 0 | |
1 | 316 | Vincent | Nora | ATria May C Dam | 1 | 17 | 54 | |
1 | 206 | Racioppi | Ramiro | ATria May C Masc | 1 | 17 | 17 | |
2 | 614 | Garcia | Carlos | ATria May C Masc | 1 | 20 | 51 | |
3 | 913 | Ferrari | Mario | ATria May C Masc | 1 | 21 | 33 | |
4 | 203 | Ruiz | Dario Roque | ATria May C Masc | 1 | 29 | 46 | |
5 | 214 | Duran | Gonzalo | ATria May C Masc | 23 | 59 | 59 | Lleg. No reg. |
1 | 920 | Iriarte | Gustavo | ATria May D Masc | 1 | 13 | 30 | |
2 | 917 | Sanchez | Pedro | ATria May D Masc | 1 | 15 | 8 | |
1 | 205 | Perez | Horacio | ATria Postas | 1 | 11 | 59 | Pen. 30 Seg |
1 | 205 | Ojeda | Pedro | ATria Postas | 1 | 11 | 59 | Pen. 30 Seg |
1 | 205 | Garzon | Jose Luis | ATria Postas | 1 | 11 | 59 | Pen. 30 Seg |
2 | 418 | Martinez | JuanCarlos | ATria Postas | 1 | 13 | 23 | |
2 | 418 | Digdanian | Agustin | ATria Postas | 1 | 13 | 23 | |
2 | 418 | Gandarilla | Facundo | ATria Postas | 1 | 13 | 23 | |
3 | 315 | Cancino | Fernando | ATria Postas | 1 | 20 | 6 | |
3 | 315 | Mendez | Luciano | ATria Postas | 1 | 20 | 6 | |
3 | 315 | Martinez | Francisco | ATria Postas | 1 | 20 | 6 | |
4 | 413 | Noziglia | Giselle | ATria Postas | 1 | 36 | 25 | |
4 | 413 | Sanchez | Nelida | ATria Postas | 1 | 36 | 25 | |
4 | 413 | Molina | Hector | ATria Postas | 1 | 36 | 25 | |
1 | 408 | Gonzalez Romano | Maria Emilia | ATria Promo Dam | 1 | 31 | 27 | |
2 | 506 | Cabezas | Maria Cristina | ATria Promo Dam | 1 | 36 | 20 | |
1 | 903 | Romero | Eduardo daniel | ATria Promo Masc | 1 | 42 | 18 | |
1 | 207 | Marin | Facundo | Bia Juvenil Masc | 1 | 1 | 9 | |
2 | 417 | Gonzalez | Esteban | Bia Juvenil Masc | 1 | 13 | 50 | |
1 | 911 | Villamayor | Virginia | Bia May A Dam | 23 | 59 | 59 | Lleg. No reg. |
1 | 908 | Cardozo | Rodolfo | Bia May A Masc | 1 | 5 | 36 | |
2 | 916 | Moises | Juan | Bia May A Masc | 23 | 59 | 59 | Lleg. No reg. |
1 | 419 | Carrizo | Gustavo | Bia May B Masc | 0 | 53 | 46 | |
2 | 616 | Gasiut | Gerardo | Bia May B Masc | 1 | 6 | 24 | |
3 | 401 | CASTELUCHI | Lucas | Bia May B Masc | 1 | 13 | 26 | |
4 | 416 | Gonzalez | Ramiro | Bia May B Masc | 1 | 20 | 56 | |
1 | 208 | Pacho | Pamela | Bia May C Dam | 1 | 14 | 2 | |
1 | 703 | Olivares | Juan Carlos | Bia May C Masc | 1 | 2 | 10 | Pen. 30 Seg |
2 | 719 | Canton | Jorge | Bia May C Masc | 1 | 3 | 54 | |
3 | 217 | segura | Fernando | Bia May C Masc | 1 | 8 | 57 | |
1 | 912 | Romero | Carlos | Bia Promo Masc | 1 | 0 | 56 | |
El tiempo de Biatlon se calculo restando los 25 minutos despues de la largada de Triatlon | ||||||||
Observaciones: (30 segundos de recargo, por penalizacion) | ||||||||
Nro. 415 Salio del parque cerrado sin abrochar su casco. | ||||||||
Nro. 907 Llego al parque cerrado sin abrochar su casco. | ||||||||
Nro. 918 Llego al parque cerrado sin abrochar su casco. | ||||||||
Nro. 703 Recibio ayuda al llegar al parque cerrado. | ||||||||
Nro.
205 Asistencia al competidor durante el recorrido pedestre. Nro. 901 Asistencia al competidor fuera del parque cerrado. |
Reglamento y sugerencias para conocer las reglas del deporte:
- Tradicionalmente, el triatlón es un deporte individual: cada atleta compite contra el reloj para obtener la mejor marca. Como tales, los atletas no están autorizados a recibir asistencia de cualquier otra persona dentro o fuera de la carrera.
- Toda la transición debe hacerse en el parque cerrado, allí solo estará permitida la presencia del corredor,quien no podrá recibir ayuda por parte de terceros, como alcanzarles o recibirles la bicicleta o el casco, o cualquier otro elemento. Toda la transición completa debe ser DENTRO DEL PARQUE CERRADO.
- Una regla importante en el ciclismo es que el competidor debe llevar su casco abrochado antes de que salga del parque cerrado en que se lleva a cabo la transición, y deberá permanecer puesto hasta que el competidor se baje en la segunda transición. El incumplimiento de esta norma será penalizado con una recarga de 30 segundos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)