Resultados del 23 de diciembre 2012. Dique Campo Alegre (SALTA)
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 508 | WITTE | PATRICIO | ATria Elite Masc | 1 | 50 | 20 |
2 | 516 | TESEIRA | NICOLAS | ATria Elite Masc | 1 | 54 | 10 |
3 | 301 | GONZALEZ ROMANO | JOSE | ATria Elite Masc | 2 | 5 | 24 |
4 | 302 | CORIA | ROBERTO | ATria Elite Masc | 23 | 59 | 59 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 315 | RIVERO | FABIAN | ATria Juvenil Masc | 1 | 11 | 14 |
2 | 304 | AGUILERA | IGNACIO | ATria Juvenil Masc | 1 | 17 | 36 |
3 | 609 | GUZMAN ABDENUR | CRISTIAN | ATria Juvenil Masc | 1 | 18 | 26 |
4 | 502 | MENDEZ | BENJAMIN | ATria Juvenil Masc | 1 | 19 | 24 |
5 | 319 | MARTINEZ | GONZALO | ATria Juvenil Masc | 1 | 28 | 30 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 505 | MARTINEZ | MARIA FLORENCIA | ATria May A Dam | 2 | 29 | 2 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 517 | ORTIZ YAÑEZ | AGUSTIN | ATria May A Masc | 1 | 51 | 52 |
2 | 316 | PINEDA | ANDRES | ATria May A Masc | 1 | 58 | 4 |
3 | 507 | CHAPARRO | JORGE | ATria May A Masc | 2 | 4 | 29 |
4 | 317 | QUIÑONERO DOMINGUEZ | PABLO | ATria May A Masc | 2 | 6 | 57 |
5 | 604 | VILLAVICENCIO | MATIAS | ATria May A Masc | 2 | 13 | 38 |
6 | 511 | PARADA | RICARDO | ATria May A Masc | 2 | 15 | 28 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 519 | CHIPOLONI | TATIANA | ATria May B Dam | 2 | 21 | 16 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 504 | SERRUDO | JHOVAN | ATria May B Masc | 2 | 10 | 47 |
2 | 512 | PFISTER | LISANDRO | ATria May B Masc | 2 | 13 | 9 |
3 | 306 | SIMESEN DE BIELKE | MARTIN | ATria May B Masc | 2 | 26 | 49 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 617 | RACIOPPI | RAMIRO | ATria May C Masc | 2 | 1 | 2 |
2 | 520 | SANCHEZ | PEDRO | ATria May C Masc | 2 | 1 | 20 |
3 | 506 | GARCIA | CARLOS | ATria May C Masc | 2 | 12 | 9 |
4 | 510 | RUIZ | DARIO ROQUE | ATria May C Masc | 2 | 24 | 11 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 619 | GANDARILLA | FACUNDO | ATria Postas | 1 | 23 | 1 |
619 | DIGDANIAN | AGUSTIN | ATria Postas | 1 | 23 | 1 | |
2 | 509 | OJEDA | PEDRO | ATria Postas | 1 | 25 | 52 |
509 | PEREZ | HORACIO | ATria Postas | 1 | 25 | 52 | |
509 | GARZON | JOSE LUIS | ATria Postas | 1 | 25 | 52 | |
3 | 513 | MENDEZ | LUCIANO | ATria Postas | 1 | 31 | 10 |
513 | GUSTAVO MENDEZ | ATria Postas | 1 | 31 | 10 | ||
513 | MARTINEZ | FRANCISCO | ATria Postas | 1 | 31 | 10 | |
4 | 518 | IGNACIO MENA | ATria Postas | 1 | 34 | 8 | |
518 | ACUÑA | JULIO | ATria Postas | 1 | 34 | 8 | |
518 | DAMIAN CARRIZO | ATria Postas | 1 | 34 | 8 | ||
5 | 602 | CALIZAYA | ANDRES | ATria Postas | 1 | 35 | 14 |
602 | JOSEFINA PLAZA | ATria Postas | 1 | 35 | 14 | ||
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 607 | GONZALEZ ROMANO | MARIA EMILIA | ATria Promo Dam | 1 | 41 | 57 |
2 | 514 | FERNANDEZ | VIRNA | ATria Promo Dam | 1 | 48 | 14 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 303 | ARISMENDI | CARLOS | ATria Promo Masc | 1 | 25 | 46 |
2 | 308 | GONZALEZ | JOSÉ DANIEL | ATria Promo Masc | 1 | 41 | 48 |
3 | 305 | CASTELUCHI | LUCAS | ATria Promo Masc | 1 | 55 | 53 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 420 | MARIN | FACUNDO | Bia Juvenil Masc | 1 | 0 | 1 |
2 | 419 | GONZALEZ | ESTEBAN | Bia Juvenil Masc | 23 | 59 | 59 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 409 | CARDOZO | RODOLFO | Bia May A Masc | 1 | 39 | 46 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 411 | CARRIZO | GUSTAVO | Bia May B Masc | 1 | 26 | 25 |
2 | 417 | ROMERO | MARIO | Bia May B Masc | 1 | 27 | 22 |
3 | 406 | SEGOVIA BALDIVIEZO | JAVIER | Bia May B Masc | 1 | 30 | 42 |
4 | 418 | MARIN | RAMÓN ALBERTO | Bia May B Masc | 1 | 36 | 59 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 620 | OLIVARES | JUAN CARLOS | Bia May C Masc | 1 | 35 | 45 |
2 | 401 | ZAPANA | CESAR JOSE | Bia May C Masc | 1 | 41 | 24 |
3 | 402 | SEGURA | FERNANDO | Bia May C Masc | 1 | 43 | 41 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 414 | PACHO | PAMELA | Bia Promo Dam | 1 | 13 | 6 |
2 | 412 | FERNANDEZ | NORA | Bia Promo Dam | 1 | 15 | 38 |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg |
1 | 415 | ROMERO | CARLOS | Bia Promo Masc | 1 | 3 | 45 |
2 | 408 | CASTELUCHI | BRUNO | Bia Promo Masc | 1 | 7 | 59 |
3 | 416 | GONZALEZ | RAMIRO | Bia Promo Masc | 1 | 12 | 40 |
4 | 404 | BOCCO | MARTIN | Bia Promo Masc | 1 | 32 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario