Páginas

jueves, 27 de diciembre de 2012

3ra Fecha Triatlon - Tiempos Parciales - 23/12/2012

Pos Apellido Nombre Natación Ciclismo Parcial cic Parcial ped Total
Elite
 1º Witte patricio 00:25:35 01:25:31 00:59:56 00:23:55 01:49:26
 2º Teseyra Nicolás 00:28:42 01:29:40 01:00:58 00:23:40 01:53:20
 3º Romano González  José 00:33:14 01:30:06 00:56:52 00:34:00 02:04:06
Mayores A
1º Ortiz Agustin 00:20 01:16:15 00:56:02 00:34:44 01:50:59
2º Pineda Andres 00:25:01 01:19:23 00:54:22 00:37:47 01:57:10
3º Chaparro Jorge 00:28:10 01:23:10 00:55:00 00:40:29 02:03:39
4º Quiñoneros Paulo 00:32:50 01:23:10 00:50:20 00:42:56 02:06:06
5º Villavicencio Matias 00:26:02 01:29:25 01:03:23 00:43:21 02:12:46
6º Parada Ricardo 00:29:00 01:29:25 01:00:25 00:45:05 02:14:30
Mayores B
1º Serradu jovan 00:34:14 01:23:26 00:49:12 00:46:26 02:09:52
2º Pfister Lisandro 00:33:40 01:35:22 01:01:42 00:36:53 02:12:15
3º Simesen  Martin 00:40:16 01:40:06 00:59:50 00:45:56 02:26:02
Mayores C
1º Racioppi Ramiro 00:25:25 01:23:12 00:57:47 00:36:56 02:00:08
2º Sanchez Pedro 00:24:50 01:23:05 00:58:15 00:37:20 02:00:25
3º Garcia Carlos 00:33:57 01:33:57 01:00:00 00:37:25 02:11:22
4º Ruiz dario 00:29:23 01:33:10 01:03:47 00:49:52 02:23:02
Juveniles
1º Rivero Fabian 00:14 0:52:02 0:37:57 00:32:28 01:10:25
2º Aguilera Ignacio 00:14:41 00:56:10 0:41:29 00:36:03 01:17:32
3º Guzman Cristian 00:16:02 00:53:58 0:37:56 00:39:42 01:17:38
4º Mendez Benjamín 00:15:30 00:54:15 0:38:45 00:39:45 01:18:30
5º Martinez Gonza 00:15:52 01:00:45 0:44:53 00:42:47 01:27:40
Promocionales
1º Arismendi Carlos 00:26:14 01:01:50 00:35:36 00:49:15 01:24:51
2º Gonzales Jose Luis 00:24:07 01:13:10 00:49:03 00:51:28 01:40:31
3º Casteluchi Lucas 00:30:16 01:15:00 00:44:44 01:10:16 01:55:00
Promocionales Damas
1º Gonzalez  Emilia 00:16:38 01:13:12 00:56:34 00:44:31 01:41:05
2º Fernandez Virna 00:20:12 01:16:22 00:56:10 00:51:11 01:47:21
Mayores A Damas
1º Martinez Maria 00:42:10 01:40:16 00:58:06 01:32:04 02:30:10
Mayores B Damas
1º Chipoloni Tatiana 00:27:01 01:35:55 01:08:54 01:11:11 02:20:05
Postas
1º    619 00:15:42 00:52:02 00:36:20 00:35:48 01:12:08
2º    509 00:16:52 00:57:27 00:40:35 00:34:27 01:15:02
3º    513 00:15:42 00:56:22 00:40:40 00:39:36 01:20:16
4º    518 00:20:00 00:58:11 00:38:11 00:45:05 01:23:16
5º    602 00:23:40 00:50:02 00:26:22 00:57:47 01:24:09

No hay comentarios:

Publicar un comentario