Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | Observaciones |
1 | 214 | CORIA | ROBERTO | ATria Elite Masc | 1 | 42 | 54 | |
2 | 803 | WITTE | PATRICIO | ATria Elite Masc | 1 | 43 | 27 | |
3 | 809 | TESEIRA | NICOLAS | ATria Elite Masc | 1 | 48 | 35 | |
4 | 801 | GONZALEZ ROMANO | JOSE | ATria Elite Masc | 2 | 1 | 46 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 207 | AGUILERA | IGNACIO | ATria Juvenil Masc | 1 | 9 | 23 | |
2 | 103 | RIVERO | FABIAN | ATria Juvenil Masc | 1 | 10 | 51 | |
3 | 810 | MENDEZ | BENJAMIN | ATria Juvenil Masc | 1 | 15 | 48 | |
4 | 201 | MARTINEZ | GONZALO | ATria Juvenil Masc | 1 | 22 | 5 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 119 | ORTIZ YAÑEZ | AGUSTIN | ATria May A Masc | 1 | 45 | 50 | |
2 | 813 | CHAPARRO | JORGE | ATria May A Masc | 1 | 53 | 51 | |
3 | 905 | QUIÑONERO DOMINGUEZ | PABLO | ATria May A Masc | 1 | 59 | 29 | |
4 | 202 | VILLAVICENCIO | MATIAS | ATria May A Masc | 2 | 9 | 37 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 808 | VINCENT | NORA | ATria May B Dam | 1 | 56 | 23 | |
2 | 807 | CHIPOLONI | TATIANA | ATria May B Dam | 2 | 12 | 55 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 812 | SERRUDO | JHOVAN | ATria May B Masc | 1 | 57 | 41 | |
2 | 802 | SIMESEN DE BIELKE | MARTIN | ATria May B Masc | 23 | 59 | 59 | No termino Natacion |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 203 | SANCHEZ | PEDRO | ATria May C Masc | 1 | 56 | 37 | |
2 | 816 | GARCIA | CARLOS | ATria May C Masc | 2 | 10 | 2 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 814 | OJEDA | PEDRO | ATria Postas | 1 | 12 | 38 | |
1 | 814 | GARZON | JOSE LUIS | ATria Postas | 1 | 12 | 38 | |
1 | 814 | PEREZ | HORACIO | ATria Postas | 1 | 12 | 38 | |
2 | 917 | GANDARILLA | FACUNDO | ATria Postas | 1 | 12 | 56 | |
2 | 917 | DIGDANIAN | MANUEL | ATria Postas | 1 | 12 | 56 | |
3 | 101 | MENDEZ | LUCIANO | ATria Postas | 1 | 18 | 16 | |
3 | 101 | MENDEZ | GUSTAVO | ATria Postas | 1 | 18 | 16 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 818 | GUTIERREZ | OSCAR | ATria Promo Masc | 1 | 28 | 58 | |
2 | 819 | GUANDARILLO | HELVIO | ATria Promo Masc | 1 | 44 | 20 | |
3 | 817 | SANTILLAN | SEBASTIAN | ATria Promo Masc | 23 | 59 | 59 | No Termino Natacion |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 811 | MARIN | FACUNDO | Bia Juvenil Masc | 1 | 4 | 23 | |
2 | 815 | GARZA | ALEJANDRO | Bia Juvenil Masc | 1 | 5 | 43 | |
3 | 8 | GONZALEZ | ESTEBAN | Bia Juvenil Masc | 1 | 13 | 52 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 106 | CARRIZO | GUSTAVO | Bia May B Masc | 1 | 33 | 50 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 205 | CALIZAYA | ANDRES | Bia May C Masc | 1 | 35 | 5 | |
2 | 920 | OLIVARES | JUAN CARLOS | Bia May C Masc | 1 | 46 | 40 | |
3 | 208 | SEGURA | FERNANDO | Bia May C Masc | 1 | 50 | 34 | |
4 | 912 | ACUÑA | JULIO | Bia May C Masc | 1 | 53 | 20 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 206 | PACHO | PAMELA | Bia Promo Dam | 1 | 19 | 9 | |
Pos | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | Hrs | Min | Seg | |
1 | 820 | ROMERO | CARLOS | Bia Promo Masc | 1 | 7 | 19 | |
2 | 804 | VARGAS | VICTOR RENE | Bia Promo Masc | 1 | 8 | 38 | |
3 | 806 | LEGUIZAMON | MATIAS | Bia Promo Masc | 1 | 14 | 2 |
domingo, 27 de enero de 2013
Resultados - 4ta Fecha Triatlon 2012-2013
Estos son los resultados de la 4ta Fecha del Campeonato Salteño de Triatlon y Biatlon Verano 2012-2013.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario